Grants
科研費関連
| 年度 | 助成分野 | 助成テーマ |
|---|---|---|
| R7~10年度 | 科学研究費補助金(基盤研究(C)) | 漁業におけるICTの利用の効果と発展の方向性に関する研究 |
| H27~29年度 | 科学研究費補助金(基盤研究(C)) | 視覚障害者の自立のための遠隔教育支援システム構築 |
| H24~26年度 | 科学研究費補助金(基盤研究(C)) | 視覚障害を持つ鍼灸マッサージ師向けのペン入力電子カルテシステムの開発・普及 |
| H21~23年度 | 厚生労働科学研究費補助金 障害者対策総合研究事業(感覚器障害分野) | 中・高齢層中途視覚障害者の自立・学習・就労を支援する文字入力システムの開発と有効性の実証に関する研究 |
| H18~20年度 | 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業) | 文字利用が困難な高齢中途視覚障害者のための理療教育課程における学習支援システムの構築に関する研究 |
| H17~18年度 | 科学研究費補助金(基盤研究(C)) | 視覚障害者のためのユビキタス情報ナビゲーションシステムの開発 |
| H15~16年度 | 科学研究費補助金(若手研究(B)) | タッチセンサを利用したバレーボールの戦術支援システムに関する研究 |
| H15~16年度 | 科学研究費補助金(基盤研究(C)(2)) | 視覚障害者のためのペン入力型ユビキタスインタフェースの開発 |
| H15年度 | 科学研究費補助金(若手研究(B)) | 視覚障害者のための空間上の文字読み取り,読み上げシステム開発 |
| H13~14年度 | 科学研究費補助金(若手研究(B)) | 中途失明者のためのペンによる日本語入力を利用した電子メールシステムの研究 |
| H12~13年度 | 科学研究費補助金(基盤研究(C)(2)) | 視覚障害者のための日本語入力システムに関する研究 |
競争的資金関連
| 年度 | 助成分野 | 助成テーマ |
|---|---|---|
| 2023年~ | 福島国際研究教育機構 先端技術を活用した鳥獣害対策システムの構築・実証 |
イノシシ捕獲を先端技術で効率化する被害対策システム及び超指向性超音波による野生動物の検知・サル撃退技術の構築・実証 |
| 2023年~ |
文部科学省 |
美食地政学に基づくグリーンジョブマーケットの醸成共創拠点 |
| 2022年~2024年度 |
総務省 |
ブルーカーボン貯留量の自動計測システムの開発による漁村の脱炭素:収益向上に向けた取り組み |
| 2019~2021年度 | 農林水産省「イノベーション創出強化研究推進事業」 開発研究ステージ |
AIやIotによる、人材育成も可能なスマート獣害対策の技術開発と、多様なモデル地区による地域への適合性実証研究 |
| 2019~2020年度 | 総務省 SCOPE:戦略的情報通信研究開発推進事業 社会展開指向型研究開発(3年枠)フェーズ1 |
人工知能を用いた海面養殖業向け自動給餌システムの開発 |
| H30~32年度 | 農林水産省「生産性革命に向けた革新的技術開発事業」 | ICT 技術を活用したジビエツールの開発 |
| H28~30年度 | 農林水産省「革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト)」 | ICTを用いた大型檻、罠の遠隔監視・操作と捕獲自動化の融合技術(人の判断と自動システムによる高効率省力化技術)の開発 |
| H26~27年度 | 農林水産省「攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業(うち産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立)」 | クラウドによる情報一元管理システムの開発 |
財団関連
| 年度 | 助成分野 | 助成テーマ |
|---|---|---|
| R5年度 | 笹川平和財団海洋教育パイオニアスクール | 藻場の保全と密度管理を目的とした海洋情報のデジタル化 |
| H22年度 | 電気通信普及財団 | Wiiリモコンを用いた双方向授業支援システム「Ee-class」の開発 |
| H19年度 | 大和証券ヘルス財団 | 理療教育におけるペンによる中途失明者向けノートテイクシステムの開発 |
| H18年度 | 立石科学技術振興財団 | 視覚障害者のための環境内文字情報読み上げシステムの開発 |
| H17年度 | 電気通信普及財団(渡航費助成) | 視覚障害者のためのペンによる文字入力PDAシステムの評価 |
| H16年度 | 岡三加藤文化振興普及財団 | バレーボールのリアルタイム戦術支援・ゲーム分析システム「Touch Volley」における動画再生機能の実装と入力端末の開発 |
受託研究関連
| 年度 | 委託元 | 研究内容 |
|---|---|---|
| R7年度 | 三重県 | 水揚情報データベースの整理・収集のためのシステム開発にかかる研究 |
| R4年度 | 志摩市 | 沿岸域海況ドローン調査 |
| R3年度 | 志摩市 | 沿岸域海況ドローン調査 |
| R3年度 | 三重県 | 魚類養殖場に試験設置するAI・ICT技術搭載自動給餌システムの開発 |
| R3年度 | 三重県 | AI・ICT技術やドローンによる藻場の分布や変化等の情報を「見える化」するシステムの改良とモデル地区での実証試験 |
| R2年度 | 三重県 | AI・ICT技術の導入による魚類養殖用疾病早期発見システムの開発 |
| R2年度 | 三重県 | AI・ICT技術やドローンによる藻場の分布や変化等の情報を「見える化」するシステムの開発 |
| H31年度 | 三重県 | AI・ICT技術の導入による魚類養殖用完全自動給餌システムの開発 |